Зимние шины для BMW X5 (E70 2007-) и BMW X6 (E71 2008-)
Зимние шины для BMW X5 и BMW X6 - советы по выбору, рекомендации по подбору размера.
Лучшие внедорожные шины по версии Auto Zeitung
Немецкий журнал протестировал летние шины для внедорожников и назвал Continental ContiCrossContact UHP лучшими в этом сегменте.
Автомобильные шины Kumho Ecsta KH15
модель: Ecsta KH15
сезон: летняя
тип: легковая
класс: комфортная
Шины комфортабельного класса – это шины для машин среднего, представительского и люкс классов с максимальной комфортабельностью, бесшумностью, а так же с великолепными сцепными свойствами, как на сухих, так и на влажных покрытиях. Рекомендуются для тех, кто водит машины в различных скоростных режимах (не рекомендуются для спортивной езды) и не готов экономить на комфорте и безопасности.
Описание Ecsta KH15
Можно купить Kumho Ecsta KH15 в размерах:
R13
175/60 R13 77H
185/60 R13 80H
145/65 R13 71T
155/65 R13 73T
165/65 R13 77T
175/65 R13 80T
155/70 R13 75T
155/70 R13 75T
165/70 R13 83T
165/70 R13 83T
175/70 R13 82T
135/80 R13 70T
145/80 R13 75T
155/80 R13 79T
155/80 R13 79T
165/80 R13 83T
R14
165/60 R14 75H
175/60 R14 79T
175/60 R14 79T
185/60 R14 75H
185/60 R14 82T
185/60 R14 82H
185/60 R14 82T
195/60 R14 86H
195/60 R14 86V
165/65 R14 79T
175/65 R14 82T
175/65 R14 82H
185/65 R14 86H
185/65 R14 86T
195/65 R14 89V
195/65 R14 89H
165/70 R14 81T
175/70 R14 84H
175/70 R14 84H
175/70 R14 84T
185/70 R14 88T
185/70 R14 91H
185/70 R14 88H
R15
175/50 R15 75H
195/55 R15 89V
195/55 R15 85V
155/60 R15 74T
195/60 R15 88H
205/60 R15 91V
205/60 R15 91H
215/60 R15 94V
215/60 R15 94V
225/60 R15 96W
175/65 R15 84H
180/65 R15 88T
185/65 R15 88H
185/65 R15 88T
195/65 R15 91V
195/65 R15 91H
195/65 R15 91T
205/65 R15 94V
205/65 R15 94H
215/65 R15 89V
215/65 R15 96H
R16
205/50 R16 87V
195/55 R16 87H
195/55 R16 87H
195/55 R16 87H
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
205/60 R16 92H
215/60 R16 95V
215/60 R16 95V
225/60 R16 98V
235/60 R16 100H
205/65 R16 95H
215/65 R16 98H
225/70 R16 102H
R17
225/45 R17 91V
225/55 R17 97V
225/55 R17 97V
235/55 R17 99V
235/55 R17 103V
235/60 R17 102H
R18
235/50 R18 97V
255/60 R18 108H
255/60 R18 108H
255/60 R18 108H